Tarifs et horaire
HORAIRE SKI
9H À 16 H – LES SAMEDIS ET DIMANCHES
OUVERTURE SPÉCIALE ÉCOLES
Les jeudis et les vendredis de 9h à 15h00, nous recevons les écoles.
ATTENTION SPÉCIALE – Pour les passes de saison ainsi que les billets journaliers, veuillez vérifier avec la station avant de vous déplacer afin de vous assurer que les écoles n’ont pas annulée.
HORAIRE GLISSADE
13H À 16H – LES SAMEDIS ET DIMANCHES
10H À 16H – SEMAINE DE RELÂCHE
_____________________________________________
HORAIRE RELAIS DE MOTONEIGE
9H À 15H – DU LUNDI AU VENDREDI
9H À 16H – LES SAMEDIS ET DIMANCHES
BILLETS DE REMONTÉES
le 5% additionnel est déjà calculé dans le prix
| SKI ET PLANCHE À NEIGE | |||
| Demi- journée | Journée complète | ||
| Bambin (6 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | |
| Junior 7 à 14 ans | 23.55 $ | 29.74 $ | |
| Étudiants 15 à 25 ans | 24.78 $ | 31.81 $ | |
| Adultes | 27.68 $ | 36.76 $ | |
| Senior 60-69 ans | 25.82 $ | 31.81 $ | |
Taxes en sus
Demi-journée : De 9h00 à 12 h 00 ou de 12h00 à 16 h 00
Ski de soirée : À venir
Location d’équipements
le 5% additionnel est déjà calculé dans le prix
| ÉQUIPEMENTS COMPLETS (SKI – BOTTES – BÂTON – CASQUE) | ||
| Demi- journée | Journée complète | |
| Bambin (6 ans et moins) | 19.41 $ | 24.16 $ |
| Junior 7 à 14 ans | 22.93 $ | 29.53 $ |
| Étudiants 15 à 22 ans | 27.26 $ | 32.64 $ |
| Adultes | 34.91 $ | 41.31 $ |
| ÉQUIPEMENTS COMPLETS (PLANCHE – BOTTES – CASQUE) | ||
| Demi- journée | Journée complète | |
| Bambin (6 ans et moins) | 19.41 $ | 24.16 $ |
| Junior 7 à 14 ans | 22.93 $ | 29.53 $ |
| Étudiants 15 à 22 ans | 27.26 $ | 32.64 $ |
| Adultes | 34.91 $ | 41.31 $ |
| LOCATION INDIVIDUELLE | ||
| Demi- journée | Journée complète | |
| Ski / Planche | 14.87 $ | 16.53 $ |
| Bottes | 14.05 $ | 16.53 $ |
| Lunettes | 4.95 $ | 5.78 $ |
| Casques | 6.61 $ | 8.26 $ |
| Bâtons | 4.31 $ | 5.78 $ |
Taxes en sus
promotion
| FORFAIT |
| Sortie familiale 15% sur billets de remontée (tous les troisièmes dimanches du mois) (Pour avoir droit au forfait familiale, il faut ; maman ou papa + enfants ou grand-parents avec petits-enfants).Maximum de 2 adultes et de 2 enfants.CODE PROMO – J7BTRX6NNOTE : Copier le code et coller lors de l’achat de votre billet |
| CHALET DU CAMPING BIENCOURT |
| Forfait ski/hébergement Tarif réduit pour la semaine du relâche. Possibilité de 4 à 8 personnes. Contacter Manon au 418-499-2423/2445 pour réserver chalet et avoir le code promo |
abonnement annuel, skiez en 2026 pour le prix de 2025
| CARTE INDIVIDUELLE |
||
| Avant le 15 déc. 2025 inclus le 15 % | Après le 15 déc. 2025 | |
| Junior 7 à 14 ans | 252.21 $ | 296.72 $ |
| Étudiants 15 à 25 ans | 284.06 $ | 334.19 $ |
| Adultes | 398.23 $ | 468.50 $ |
| 60 à 69 ans | 300.99 $ | 354.10 $ |
| 70 ans et plus | Gratuit | Gratuit |
| Casier | 60.87 $ | 60.87 $ |
Taxes en sus
abonnement annuel, skiez en 2026 pour le prix de 2025
| CARTE FAMILIALE |
||
| Avant le 15 déc. 2025 inclus le 15% | Après le 15 déc. 2025 | |
| 1 adulte et 1 enfant | 528.96 $ | 622.30 $ |
| 1 adulte et 2 enfants | 674.63 $ | 793.68 $ |
| 2 adultes et 1 enfant | 852.79 $ | 1 003.28$ |
| 2 adultes et 2 enfants | 981.18 $ | 1 154.33 $ |
| 3 ièmes enfants | 96.11 $ | 113.07 $ |
| Casier | 60.87 $ | 60,87 $ |
Taxes en sus
Formulaire d’abonnement 2026
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:ebeb11a6-bf4b-4e66-91e5-61001e88a99e